fbpx Skip to content

íme a lista ami meg mutatja nekünk, hogy amióta van az installer mit töltöttek le a legtöbben:

The Top 20 Most Downloaded Packages

Package Version Downloads Data (GB)
OpenSSH 4.6p1-1 1,006,168 660.40
Apollo 1.0.2 845,650 3,086.89
Customize 1.20 545,547 151.13
MobileFinder 1.8.0 389,865 71.59
Customize 1.13 385,113 101.81
Tap Tap Revolution 1.3 367,920 124.28
Services 0.6.7 363,326 17.76
Aquarium 1.0.0 362,020 139.55
iSolitaire 0.71 359,219 377.00
Dock 2.06 348,360 63.14
Lights Off 1.0.2 336,862 91.35
Ants 1.2.0 328,659 13.04
Customize 1.21 307,994 94.19
15 1.1.1b 297,298 39.12
Books 1.3.7 287,370 43.84
MobileTetrominos 0.8.1 286,582 20.76
Customize 1.18 272,970 71.59
PigShooter 0.2 268,720 87.80
TicTacToe 0.1 268,286 7.43
Labyrinth 0.4.0 266,866 15.62

Olvasd el a hozzászólásokat is

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment